Los trastornos hipertensivos del embarazo son los temas más preguntados en el bloque de obstetricia del ENARM. Uno de los tópicos fundamentales es recordar las diferencias principales entre hipertensión gestacional, preexistente, preeclampsia y eclampsia.
A continuación, se resumen los criterios diagnósticos plasmados en la guía de práctica clínica “DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO” IMSS-058-08

CLASIFICACIÓN
Los trastornos hipertensivos se clasifican de la siguiente manera

Dentro del embarazo también puede presentarse hipertensión transitoria, hipertensión de la bata blanca e hipertensión enmascarada.
HIPERTENSIÓN GESTACIONAL
Aparición | Después de las 20 semanas de gestación |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 140 / 90 mmHg |
Síntomas | Sin síntomas relevantes |
Laboratoriales | Sin datos relevantes |
Proteinuria | Negativa |
Postparto | Hipertensión transitoria: Las cifras de tensión arterial se normalizan alrededor de las 12 semanas Hipertensión crónica: Las cifras de tensión arterial permanecen elevadas después de las 12 semanas |
PREECLAMPSIA
Aparición | Después de la semana 20 de gestación hasta las 2 semanas postparto |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 140 / 90 mmHg |
Síntomas | Sin síntomas relevantes |
Laboratoriales | Creatinina sérica elevada (mayor a 30 mg/mmol) |
Proteinuria | Igual o mayor a 300 mg / 24 h Labstix con 1+ Relación proteína creatinina mayor o igual a 0.28 mg/dl. |
Postparto | Se considera preeclampsia aún hasta las 2 semanas postparto |
En ausencia de proteinuria, se considerará preeclampsia si hay presencia de una o más condiciones adversas. La hipertensión gestacional también puede llegar a convertirse en preeclampsia varias semanas posteriores a la detección de las cifras elevadas de tensión arterial.
PREECLAMPSIA CON DATOS DE SEVERIDAD
Aparición | Después de la semana 20 de gestación hasta las 2 semanas postparto |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 160 / 1100 mmHg |
Síntomas | Compromiso de órgano blanco como cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en flanco derecho, vómito, papiledema, Clonus mayor o igual a 3+, hipersensibilidad hepática, síndrome HELLP |
Laboratoriales | Trombocitopenia (plaquetas menores a 150,000 mm3), elevación de LDL, elevación de ALT o AST. |
Proteinuria | Igual o mayor a 300 mg / 24 h Labstix con 1+ Relación proteína creatinina mayor o igual a 0.28 mg/dl. |
Postparto | Se considera preeclampsia aún hasta las 2 semanas postparto |
ECLAMPSIA
Aparición | Después de la semana 20 de gestación hasta las 2 semanas postparto |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 160 / 1100 mmHg |
Síntomas | Los síntomas de la preeclampsia evolucionan a síntomas neurológicos como convulsiones (eclampsia), hiperreflexia, cefalea, alteraciones visuales (fotopsias, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retinal), enfermedad cerebrovascular edema pulmonar, abruptio placentae. |
Laboratoriales | Trombocitopenia (plaquetas menores a 150,000 mm3), elevación de LDL, elevación de ALT o AST. |
Proteinuria | Igual o mayor a 300 mg / 24 h Labstix con 1+ Relación proteína creatinina mayor o igual a 0.28 mg/dl. |
Postparto | Puede aparecer hasta el décimo día. |
HIPERTENSIÓN CRÓNICA
Otros nombres: hipertensión preexistente, pregestacional.
Aparición | Antes del embarazo, antes de la semana 20 de gestación o después de la sexta semana postparto. |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 140 / 90 mmHg |
Síntomas | Sin síntomas relevantes |
Laboratoriales | Sin datos relevantes |
Proteinuria | Con o sin proteinuria. |
Postparto | Se considera hipertensión crónica cuando aparece después la sexta semana postparto |
HIPERTENSIÓN CRÓNICA MÁS PREECLAMPSIA SOBREAGREGADA
Se considera que la hipertensión crónica o preexistente se le sobre añade la preeclampsia cuando se vuelve resistente al grado de necesitar 3 antihipertensivos para su control o si se añade proteinuria (300 mg en recolección de 24 horas) o si se añade una o más condiciones adversas.
Aparición | Antes del embarazo, antes de la semana 20 de gestación o después de la sexta semana postparto. |
Cifras de tensión arterial | Mayor o igual a 140 / 90 mmHg |
Síntomas | Puede haber síntomas de preeclampsia con datos de severidad o de eclampsia |
Laboratoriales | Puede presentar alteraciones laboratoriales de preeclampsia con datos de severidad o de eclampsia |
Proteinuria | Puede haber proteinuria de nuevo inicio o empeoramiento |
Postparto | Se considera hipertensión crónica cuando aparece después la sexta semana postparto |